Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:18 | 15:24 | 18:21 | 19:30 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:17 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:17 | 15:25 | 18:20 | 19:29 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:17 | 15:25 | 18:20 | 19:29 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:16 | 15:26 | 18:20 | 19:29 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:16 | 15:26 | 18:20 | 19:29 |
Senin, 7 April 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:16 | 15:26 | 18:19 | 19:29 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:16 | 15:27 | 18:19 | 19:28 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:15 | 15:27 | 18:19 | 19:28 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:32 | 12:15 | 15:27 | 18:19 | 19:28 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:15 | 15:27 | 18:18 | 19:28 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:15 | 15:27 | 18:18 | 19:28 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:14 | 15:28 | 18:18 | 19:27 |
Senin, 14 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:14 | 15:28 | 18:18 | 19:27 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:14 | 15:28 | 18:17 | 19:27 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:14 | 15:28 | 18:17 | 19:27 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:13 | 15:29 | 18:17 | 19:27 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:29 | 12:13 | 15:29 | 18:17 | 19:27 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:29 | 12:13 | 15:29 | 18:17 | 19:27 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:29 | 12:13 | 15:29 | 18:16 | 19:26 |
Senin, 21 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:29 | 12:12 | 15:29 | 18:16 | 19:26 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:12 | 15:29 | 18:16 | 19:26 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:12 | 15:30 | 18:16 | 19:26 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:12 | 15:30 | 18:16 | 19:26 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:12 | 15:30 | 18:15 | 19:26 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:11 | 15:30 | 18:15 | 19:26 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:11 | 15:30 | 18:15 | 19:26 |
Senin, 28 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:11 | 15:30 | 18:15 | 19:26 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:11 | 15:30 | 18:15 | 19:26 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:11 | 15:31 | 18:15 | 19:26 |
sumber: jadwalsholat.org