Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:15 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
Senin, 7 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
Senin, 14 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:01 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:08 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:06 |
Senin, 21 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 11:59 | 15:20 | 17:55 | 19:06 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 11:59 | 15:19 | 17:55 | 19:06 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 11:59 | 15:19 | 17:54 | 19:05 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:05 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:05 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:23 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:23 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
Senin, 28 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:23 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:23 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:04 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:03 |
sumber: jadwalsholat.org