Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:15 | 15:22 | 18:19 | 19:28 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:15 | 15:22 | 18:18 | 19:27 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:15 | 15:23 | 18:18 | 19:27 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:14 | 15:23 | 18:18 | 19:27 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:14 | 15:23 | 18:18 | 19:27 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:14 | 15:24 | 18:17 | 19:26 |
Senin, 7 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:13 | 15:24 | 18:17 | 19:26 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:13 | 15:24 | 18:17 | 19:26 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:13 | 15:24 | 18:16 | 19:26 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:13 | 15:25 | 18:16 | 19:26 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:29 | 12:12 | 15:25 | 18:16 | 19:25 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:29 | 12:12 | 15:25 | 18:16 | 19:25 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:12 | 15:25 | 18:15 | 19:25 |
Senin, 14 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:12 | 15:25 | 18:15 | 19:25 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:11 | 15:26 | 18:15 | 19:25 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:11 | 15:26 | 18:15 | 19:25 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:11 | 15:26 | 18:15 | 19:24 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:11 | 15:26 | 18:14 | 19:24 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:10 | 15:26 | 18:14 | 19:24 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 18:14 | 19:24 |
Senin, 21 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 18:14 | 19:24 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 18:14 | 19:24 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 18:13 | 19:24 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:26 | 12:09 | 15:27 | 18:13 | 19:24 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:09 | 15:27 | 18:13 | 19:24 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:24 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
Senin, 28 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:25 | 12:09 | 15:28 | 18:12 | 19:23 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:24 | 12:08 | 15:28 | 18:12 | 19:23 |
sumber: jadwalsholat.org