Rabu, 5 Februari 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Februari 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:42 | 12:24 | 15:47 | 18:27 | 19:39 |
Minggu, 2 Februari 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:42 | 12:25 | 15:47 | 18:27 | 19:39 |
Senin, 3 Februari 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:42 | 12:25 | 15:47 | 18:28 | 19:39 |
Selasa, 4 Februari 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:42 | 12:25 | 15:47 | 18:28 | 19:39 |
Rabu, 5 Februari 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:42 | 12:25 | 15:47 | 18:28 | 19:39 |
Kamis, 6 Februari 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:42 | 12:25 | 15:46 | 18:28 | 19:39 |
Jumat, 7 Februari 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:42 | 12:25 | 15:46 | 18:28 | 19:39 |
Sabtu, 8 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:42 | 12:25 | 15:46 | 18:28 | 19:39 |
Minggu, 9 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:42 | 12:25 | 15:46 | 18:28 | 19:39 |
Senin, 10 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:42 | 12:25 | 15:46 | 18:28 | 19:39 |
Selasa, 11 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:42 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:39 |
Rabu, 12 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:42 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:39 |
Kamis, 13 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:42 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:39 |
Jumat, 14 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:42 | 12:25 | 15:44 | 18:28 | 19:39 |
Sabtu, 15 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:42 | 12:25 | 15:44 | 18:28 | 19:39 |
Minggu, 16 Februari 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:25 | 15:44 | 18:28 | 19:38 |
Senin, 17 Februari 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:25 | 15:43 | 18:28 | 19:38 |
Selasa, 18 Februari 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:25 | 15:43 | 18:28 | 19:38 |
Rabu, 19 Februari 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:25 | 15:43 | 18:28 | 19:38 |
Kamis, 20 Februari 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:25 | 15:42 | 18:28 | 19:38 |
Jumat, 21 Februari 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:25 | 15:42 | 18:28 | 19:38 |
Sabtu, 22 Februari 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:25 | 15:41 | 18:28 | 19:37 |
Minggu, 23 Februari 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:25 | 15:41 | 18:27 | 19:37 |
Senin, 24 Februari 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:41 | 12:24 | 15:40 | 18:27 | 19:37 |
Selasa, 25 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:24 | 15:40 | 18:27 | 19:37 |
Rabu, 26 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:24 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
Kamis, 27 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:24 | 15:38 | 18:27 | 19:36 |
Jumat, 28 Februari 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:24 | 15:38 | 18:27 | 19:36 |
sumber: jadwalsholat.org