Jadwal Sholat Rantepao

Rabu, 5 Februari 2025

Rantepao merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Rantepao juga sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Kecamatan ini juga dikenal sebagai pusat budaya dari Suku Toraja. Kecamatan Rantepao memiliki luas wilayah 10,29 kmĀ².

Kota Kecamatan Rantepao dilalui oleh Sungai Sa'dan yang memberikan sumber air bagi pertanian dan peternakan di Rantepao dan wilayah sekitarnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Toraja Utara tahun 2017 menunjukan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Rantepao menganut agama Kristen Protestan sebanyak 85.05%, kemudian Katolik 9.37%, dan Islam 5.58%.

Terdapat wacana pembentukan Kota Rantepao sebagai daerah otonomi baru. Adapun kecamatan yang akan bergabung di dalamnya; yaitu Kecamatan Rantepao; Kecamatan Tallunglipu; Kecamatan Tikala; Kecamatan Kesu'; dan Kecamatan Sopa.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:38 04:48 06:29 12:16 15:38 18:23 19:35
Minggu, 2 Februari 2025 04:38 04:48 06:29 12:16 15:37 18:23 19:35
Senin, 3 Februari 2025 04:38 04:48 06:29 12:16 15:37 18:23 19:35
Selasa, 4 Februari 2025 04:39 04:49 06:29 12:16 15:37 18:23 19:35
Rabu, 5 Februari 2025 04:39 04:49 06:29 12:16 15:37 18:23 19:35
Kamis, 6 Februari 2025 04:39 04:49 06:29 12:16 15:37 18:23 19:35
Jumat, 7 Februari 2025 04:39 04:49 06:30 12:16 15:36 18:23 19:35
Sabtu, 8 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:17 15:36 18:23 19:35
Minggu, 9 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:17 15:36 18:23 19:35
Senin, 10 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:17 15:35 18:23 19:34
Selasa, 11 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:17 15:35 18:23 19:34
Rabu, 12 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:35 18:23 19:34
Kamis, 13 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:34 18:23 19:34
Jumat, 14 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:34 18:23 19:34
Sabtu, 15 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:33 18:23 19:33
Minggu, 16 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:33 18:23 19:33
Senin, 17 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:32 18:22 19:33
Selasa, 18 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:32 18:22 19:33
Rabu, 19 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:31 18:22 19:32
Kamis, 20 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:31 18:22 19:32
Jumat, 21 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:30 18:22 19:32
Sabtu, 22 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:30 18:22 19:32
Minggu, 23 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:29 18:21 19:31
Senin, 24 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:28 18:21 19:31
Selasa, 25 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:27 18:21 19:31
Rabu, 26 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:15 15:27 18:21 19:30
Kamis, 27 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:15 15:26 18:20 19:30
Jumat, 28 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:15 15:25 18:20 19:30

sumber: jadwalsholat.org