Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:04 | 04:14 | 05:51 | 11:35 | 14:41 | 17:38 | 18:47 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:04 | 04:14 | 05:51 | 11:34 | 14:41 | 17:38 | 18:47 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:03 | 04:13 | 05:50 | 11:34 | 14:41 | 17:37 | 18:46 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:03 | 04:13 | 05:50 | 11:34 | 14:42 | 17:37 | 18:46 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:03 | 04:13 | 05:50 | 11:33 | 14:42 | 17:37 | 18:46 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:33 | 14:42 | 17:37 | 18:46 |
Senin, 7 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:33 | 14:43 | 17:36 | 18:46 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:32 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:32 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:48 | 11:32 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:48 | 11:32 | 14:44 | 17:35 | 18:45 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:48 | 11:31 | 14:44 | 17:35 | 18:45 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:47 | 11:31 | 14:44 | 17:35 | 18:45 |
Senin, 14 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:47 | 11:31 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
Selasa, 15 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:47 | 11:31 | 14:45 | 17:35 | 18:44 |
Rabu, 16 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:47 | 11:30 | 14:45 | 17:34 | 18:44 |
Kamis, 17 April 2025 | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:30 | 14:45 | 17:34 | 18:44 |
Jumat, 18 April 2025 | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:30 | 14:45 | 17:34 | 18:44 |
Sabtu, 19 April 2025 | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:30 | 14:45 | 17:34 | 18:44 |
Minggu, 20 April 2025 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:29 | 14:46 | 17:33 | 18:44 |
Senin, 21 April 2025 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:29 | 14:46 | 17:33 | 18:43 |
Selasa, 22 April 2025 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:29 | 14:46 | 17:33 | 18:43 |
Rabu, 23 April 2025 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:29 | 14:46 | 17:33 | 18:43 |
Kamis, 24 April 2025 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:29 | 14:46 | 17:33 | 18:43 |
Jumat, 25 April 2025 | 03:56 | 04:06 | 05:44 | 11:28 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
Sabtu, 26 April 2025 | 03:55 | 04:05 | 05:44 | 11:28 | 14:47 | 17:32 | 18:43 |
Minggu, 27 April 2025 | 03:55 | 04:05 | 05:44 | 11:28 | 14:47 | 17:32 | 18:43 |
Senin, 28 April 2025 | 03:55 | 04:05 | 05:44 | 11:28 | 14:47 | 17:32 | 18:43 |
Selasa, 29 April 2025 | 03:54 | 04:04 | 05:44 | 11:28 | 14:47 | 17:32 | 18:43 |
Rabu, 30 April 2025 | 03:54 | 04:04 | 05:43 | 11:28 | 14:47 | 17:32 | 18:43 |
sumber: jadwalsholat.org