Jadwal Sholat Purwakarta

Rabu, 5 Februari 2025

Purwakarta adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan ibu kotanya terletak di Kecamatan Purwakarta. Jaraknya kurang lebih adalah 80 km di sebelah utara Jakarta. Kabupaten Purwakarta memiliki luas wilayah 971,72 kmĀ² dengan jumlah penduduknya adalah 997.869 jiwa (2021). Kabupaten Purwakarta berdiri pada tanggal 20 Juli 1968, dengan dasar hukum Indonesia Nomor 4 Tahun 1968. Kabupaten Purwakarta memiliki 17 kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa.

Kata purwakarta berasal dari suku kata "purwa" yang artinya permulaan dan "karta" yang artinya ramai atau hidup. Nama Purwakarta diberikan setelah perpidahan ibu kota Kabupaten Purwakarta dari Wanayasa ke Sindang Kasih pada tahun 1834. Purwakarta adalah tempat kelahiran beberapa negarawan dan pemimpin besar di awal pendirian Republik Indonesia. Diantaranya adalah pahlawan nasional Kusumah Atmaja (Ketua pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan Ipik Gandamana (Bupati pertama Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri).

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Karawang di bagian Utara dan sebagian wilayah Barat, Kabupaten Bogor (Tanjungsari, Jonggol) di bagian barat, Kabupaten Subang di bagian Timur dan sebagian wilayah bagian Utara, Kabupaten Bandung Barat di bagian Selatan, dan Kabupaten Cianjur di bagian Barat Daya. Kabupaten Purwakarta berada pada titik-temu tiga koridor utama lalu-lintas yang sangat strategis, yaitu Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:22 04:32 06:14 12:05 15:26 18:17 19:30
Minggu, 2 Februari 2025 04:22 04:32 06:14 12:06 15:25 18:17 19:30
Senin, 3 Februari 2025 04:23 04:33 06:14 12:06 15:25 18:17 19:30
Selasa, 4 Februari 2025 04:23 04:33 06:14 12:06 15:25 18:17 19:30
Rabu, 5 Februari 2025 04:24 04:34 06:15 12:06 15:25 18:17 19:30
Kamis, 6 Februari 2025 04:24 04:34 06:15 12:06 15:24 18:17 19:29
Jumat, 7 Februari 2025 04:24 04:34 06:15 12:06 15:24 18:17 19:29
Sabtu, 8 Februari 2025 04:25 04:35 06:15 12:06 15:23 18:17 19:29
Minggu, 9 Februari 2025 04:25 04:35 06:16 12:06 15:23 18:17 19:29
Senin, 10 Februari 2025 04:25 04:35 06:16 12:06 15:22 18:17 19:29
Selasa, 11 Februari 2025 04:26 04:36 06:16 12:06 15:22 18:16 19:28
Rabu, 12 Februari 2025 04:26 04:36 06:16 12:06 15:21 18:16 19:28
Kamis, 13 Februari 2025 04:26 04:36 06:16 12:06 15:21 18:16 19:28
Jumat, 14 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:06 15:20 18:16 19:27
Sabtu, 15 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:06 15:20 18:16 19:27
Minggu, 16 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:06 15:19 18:16 19:27
Senin, 17 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:06 15:19 18:15 19:26
Selasa, 18 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:06 15:18 18:15 19:26
Rabu, 19 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:06 15:17 18:15 19:26
Kamis, 20 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:06 15:16 18:15 19:25
Jumat, 21 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:06 15:16 18:14 19:25
Sabtu, 22 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:06 15:15 18:14 19:25
Minggu, 23 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:06 15:14 18:14 19:24
Senin, 24 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:05 15:13 18:13 19:24
Selasa, 25 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:05 15:12 18:13 19:23
Rabu, 26 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:05 15:12 18:13 19:23
Kamis, 27 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:05 15:11 18:12 19:22
Jumat, 28 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:05 15:10 18:12 19:22

sumber: jadwalsholat.org