Rabu, 5 Februari 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Februari 2025 | 04:58 | 05:08 | 06:49 | 12:37 | 15:59 | 18:45 | 19:57 |
Minggu, 2 Februari 2025 | 04:59 | 05:09 | 06:50 | 12:37 | 15:59 | 18:45 | 19:57 |
Senin, 3 Februari 2025 | 04:59 | 05:09 | 06:50 | 12:37 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
Selasa, 4 Februari 2025 | 04:59 | 05:09 | 06:50 | 12:37 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
Rabu, 5 Februari 2025 | 05:00 | 05:10 | 06:50 | 12:38 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
Kamis, 6 Februari 2025 | 05:00 | 05:10 | 06:50 | 12:38 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
Jumat, 7 Februari 2025 | 05:00 | 05:10 | 06:51 | 12:38 | 15:57 | 18:45 | 19:57 |
Sabtu, 8 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:38 | 15:57 | 18:45 | 19:56 |
Minggu, 9 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:38 | 15:57 | 18:45 | 19:56 |
Senin, 10 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:38 | 15:56 | 18:45 | 19:56 |
Selasa, 11 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:38 | 15:56 | 18:45 | 19:56 |
Rabu, 12 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:38 | 15:56 | 18:45 | 19:56 |
Kamis, 13 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:38 | 15:55 | 18:45 | 19:56 |
Jumat, 14 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:38 | 15:55 | 18:44 | 19:55 |
Sabtu, 15 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:38 | 15:54 | 18:44 | 19:55 |
Minggu, 16 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:38 | 15:54 | 18:44 | 19:55 |
Senin, 17 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:38 | 15:53 | 18:44 | 19:55 |
Selasa, 18 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:38 | 15:53 | 18:44 | 19:54 |
Rabu, 19 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:38 | 15:52 | 18:44 | 19:54 |
Kamis, 20 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:38 | 15:52 | 18:44 | 19:54 |
Jumat, 21 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:37 | 15:51 | 18:43 | 19:54 |
Sabtu, 22 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:37 | 15:50 | 18:43 | 19:53 |
Minggu, 23 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:37 | 15:50 | 18:43 | 19:53 |
Senin, 24 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:37 | 15:49 | 18:43 | 19:53 |
Selasa, 25 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:37 | 15:48 | 18:42 | 19:52 |
Rabu, 26 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:37 | 15:48 | 18:42 | 19:52 |
Kamis, 27 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:37 | 15:47 | 18:42 | 19:52 |
Jumat, 28 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:36 | 15:46 | 18:42 | 19:51 |
sumber: jadwalsholat.org