Kamis, 9 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 03:53 | 04:03 | 05:40 | 11:21 | 14:38 | 17:22 | 18:31 |
| Kamis, 2 April 2026 | 03:53 | 04:03 | 05:40 | 11:21 | 14:38 | 17:21 | 18:31 |
| Jumat, 3 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:21 | 14:38 | 17:21 | 18:30 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:20 | 14:38 | 17:20 | 18:30 |
| Minggu, 5 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:20 | 14:38 | 17:20 | 18:29 |
| Senin, 6 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:20 | 14:38 | 17:19 | 18:29 |
| Selasa, 7 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:19 | 14:38 | 17:19 | 18:28 |
| Rabu, 8 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:19 | 14:38 | 17:18 | 18:28 |
| Kamis, 9 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:19 | 14:38 | 17:18 | 18:28 |
| Jumat, 10 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:19 | 14:38 | 17:17 | 18:27 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:18 | 14:38 | 17:17 | 18:27 |
| Minggu, 12 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:18 | 14:38 | 17:16 | 18:26 |
| Senin, 13 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:18 | 14:37 | 17:16 | 18:26 |
| Selasa, 14 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:17 | 14:37 | 17:15 | 18:25 |
| Rabu, 15 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:17 | 14:37 | 17:15 | 18:25 |
| Kamis, 16 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:17 | 14:37 | 17:14 | 18:25 |
| Jumat, 17 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:17 | 14:37 | 17:14 | 18:24 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:17 | 14:37 | 17:13 | 18:24 |
| Minggu, 19 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:16 | 14:37 | 17:13 | 18:23 |
| Senin, 20 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:16 | 14:37 | 17:13 | 18:23 |
| Selasa, 21 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:16 | 14:36 | 17:12 | 18:23 |
| Rabu, 22 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:16 | 14:36 | 17:12 | 18:22 |
| Kamis, 23 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:40 | 11:15 | 14:36 | 17:11 | 18:22 |
| Jumat, 24 April 2026 | 03:50 | 04:00 | 05:40 | 11:15 | 14:36 | 17:11 | 18:22 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 03:50 | 04:00 | 05:40 | 11:15 | 14:36 | 17:10 | 18:21 |
| Minggu, 26 April 2026 | 03:50 | 04:00 | 05:40 | 11:15 | 14:36 | 17:10 | 18:21 |
| Senin, 27 April 2026 | 03:50 | 04:00 | 05:40 | 11:15 | 14:36 | 17:10 | 18:21 |
| Selasa, 28 April 2026 | 03:50 | 04:00 | 05:40 | 11:15 | 14:36 | 17:09 | 18:21 |
| Rabu, 29 April 2026 | 03:50 | 04:00 | 05:40 | 11:14 | 14:36 | 17:09 | 18:20 |
| Kamis, 30 April 2026 | 03:50 | 04:00 | 05:40 | 11:14 | 14:35 | 17:09 | 18:20 |
sumber: jadwalsholat.org