Jadwal Sholat Prabumulih

Rabu, 5 Februari 2025

Prabumulih adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Secara astronomis kota ini terletak antara 3°20’09,1” – 3°34’24,7” lintang selatan dan 104°07’ 50,4” – 104°19’41,6” bujur timur. Luas Kota Prabumulih adalah sebesar 434,50 km², memiliki penduduk ± 200.000 jiwa (2019) dengan luas 435,10 km² dan merupakan kota ketiga terbesar di Sumatra Selatan.

Kota Prabumulih memiliki 6 kecamatan, 25 kelurahan dan 12 desa. Sebagian besar keadaan tanah Kota Prabumulih berasal dari jenis tanah Podsolik Merah Kuning dengan derajat kemiringan tanah Kota Prabumulih antara 0 – 40 % pada ketinggian antara ± 34 meter dari permukaan laut. Kota Prabumulih termasuk daerah tropis basah dengan curah hujan 204,45 m3 dan suhu rata-rata 27 °C.

Adapun batas-batas Kota Prabumulih adalah; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Prabumulih menghasilkan ribuan barel minyak bumi dan jutaan meter kubik gas alam setiap tahunnya. Karena itu, ia disebut sebagai kota minyak. Julukan lainnya adalah kota nanas, karena salah satu hasil pertanian yang terkenal adalah nanas (Ananas Comosus).
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:40 04:50 06:31 12:19 15:40 18:26 19:39
Minggu, 2 Februari 2025 04:40 04:50 06:31 12:19 15:40 18:26 19:39
Senin, 3 Februari 2025 04:40 04:50 06:31 12:19 15:40 18:26 19:39
Selasa, 4 Februari 2025 04:41 04:51 06:31 12:19 15:40 18:26 19:39
Rabu, 5 Februari 2025 04:41 04:51 06:32 12:19 15:39 18:26 19:38
Kamis, 6 Februari 2025 04:41 04:51 06:32 12:19 15:39 18:26 19:38
Jumat, 7 Februari 2025 04:42 04:52 06:32 12:19 15:39 18:26 19:38
Sabtu, 8 Februari 2025 04:42 04:52 06:32 12:19 15:39 18:26 19:38
Minggu, 9 Februari 2025 04:42 04:52 06:32 12:19 15:38 18:26 19:38
Senin, 10 Februari 2025 04:42 04:52 06:32 12:19 15:38 18:26 19:38
Selasa, 11 Februari 2025 04:43 04:53 06:32 12:19 15:37 18:26 19:38
Rabu, 12 Februari 2025 04:43 04:53 06:32 12:19 15:37 18:26 19:37
Kamis, 13 Februari 2025 04:43 04:53 06:33 12:19 15:37 18:26 19:37
Jumat, 14 Februari 2025 04:43 04:53 06:33 12:19 15:36 18:26 19:37
Sabtu, 15 Februari 2025 04:43 04:53 06:33 12:19 15:36 18:26 19:37
Minggu, 16 Februari 2025 04:44 04:54 06:33 12:19 15:35 18:26 19:36
Senin, 17 Februari 2025 04:44 04:54 06:33 12:19 15:35 18:26 19:36
Selasa, 18 Februari 2025 04:44 04:54 06:33 12:19 15:34 18:25 19:36
Rabu, 19 Februari 2025 04:44 04:54 06:33 12:19 15:34 18:25 19:36
Kamis, 20 Februari 2025 04:44 04:54 06:33 12:19 15:33 18:25 19:35
Jumat, 21 Februari 2025 04:44 04:54 06:33 12:19 15:32 18:25 19:35
Sabtu, 22 Februari 2025 04:44 04:54 06:33 12:19 15:32 18:25 19:35
Minggu, 23 Februari 2025 04:44 04:54 06:33 12:19 15:31 18:24 19:34
Senin, 24 Februari 2025 04:45 04:55 06:33 12:19 15:30 18:24 19:34
Selasa, 25 Februari 2025 04:45 04:55 06:33 12:18 15:30 18:24 19:34
Rabu, 26 Februari 2025 04:45 04:55 06:33 12:18 15:29 18:24 19:33
Kamis, 27 Februari 2025 04:45 04:55 06:33 12:18 15:28 18:23 19:33
Jumat, 28 Februari 2025 04:45 04:55 06:33 12:18 15:27 18:23 19:33

sumber: jadwalsholat.org