Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:58 | 05:08 | 06:45 | 12:27 | 15:39 | 18:29 | 19:38 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:27 | 15:39 | 18:29 | 19:38 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:26 | 15:40 | 18:28 | 19:37 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:36 |
Senin, 7 April 2025 | 04:56 | 05:06 | 06:43 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:36 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:56 | 05:06 | 06:43 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:36 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:56 | 05:06 | 06:43 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:35 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:55 | 05:05 | 06:43 | 12:24 | 15:40 | 18:26 | 19:35 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:55 | 05:05 | 06:43 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:35 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:55 | 05:05 | 06:42 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:35 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:55 | 05:05 | 06:42 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:34 |
Senin, 14 April 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:23 | 15:40 | 18:24 | 19:34 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:23 | 15:40 | 18:24 | 19:34 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:23 | 15:40 | 18:24 | 19:33 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:23 | 15:41 | 18:23 | 19:33 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:54 | 05:04 | 06:41 | 12:22 | 15:41 | 18:23 | 19:33 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:22 | 15:41 | 18:23 | 19:33 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:33 |
Senin, 21 April 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:32 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:21 | 15:41 | 18:22 | 19:32 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:41 | 12:21 | 15:41 | 18:22 | 19:32 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:41 | 12:21 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:41 | 12:21 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:41 | 12:21 | 15:41 | 18:21 | 19:31 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:21 | 15:41 | 18:21 | 19:31 |
Senin, 28 April 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:20 | 15:41 | 18:20 | 19:31 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:20 | 15:41 | 18:20 | 19:31 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:20 | 15:41 | 18:20 | 19:31 |
sumber: jadwalsholat.org