Jumat, 14 Maret 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 12:00 | 15:03 | 18:08 | 19:18 |
Minggu, 2 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 12:00 | 15:02 | 18:08 | 19:18 |
Senin, 3 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 12:00 | 15:02 | 18:07 | 19:17 |
Selasa, 4 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 12:00 | 15:02 | 18:07 | 19:17 |
Rabu, 5 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 12:00 | 15:03 | 18:06 | 19:16 |
Kamis, 6 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:59 | 15:03 | 18:06 | 19:16 |
Jumat, 7 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:59 | 15:04 | 18:05 | 19:15 |
Sabtu, 8 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:59 | 15:04 | 18:05 | 19:15 |
Minggu, 9 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:59 | 15:04 | 18:05 | 19:14 |
Senin, 10 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:59 | 15:05 | 18:04 | 19:14 |
Selasa, 11 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:58 | 15:05 | 18:04 | 19:13 |
Rabu, 12 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:58 | 15:05 | 18:03 | 19:13 |
Kamis, 13 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:58 | 15:06 | 18:03 | 19:12 |
Jumat, 14 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:57 | 15:06 | 18:02 | 19:12 |
Sabtu, 15 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:57 | 15:06 | 18:02 | 19:11 |
Minggu, 16 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:57 | 15:07 | 18:01 | 19:11 |
Senin, 17 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:57 | 15:07 | 18:01 | 19:10 |
Selasa, 18 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:56 | 15:07 | 18:00 | 19:10 |
Rabu, 19 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:56 | 15:07 | 18:00 | 19:09 |
Kamis, 20 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:56 | 15:07 | 17:59 | 19:09 |
Jumat, 21 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:55 | 15:07 | 17:59 | 19:08 |
Sabtu, 22 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:55 | 15:08 | 17:58 | 19:08 |
Minggu, 23 Maret 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:55 | 15:08 | 17:58 | 19:07 |
Senin, 24 Maret 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:55 | 15:08 | 17:57 | 19:07 |
Selasa, 25 Maret 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:54 | 15:08 | 17:57 | 19:06 |
Rabu, 26 Maret 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:54 | 15:08 | 17:56 | 19:06 |
Kamis, 27 Maret 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:54 | 15:08 | 17:56 | 19:05 |
Jumat, 28 Maret 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:53 | 15:08 | 17:55 | 19:05 |
Sabtu, 29 Maret 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:53 | 15:08 | 17:55 | 19:04 |
Minggu, 30 Maret 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:53 | 15:08 | 17:54 | 19:04 |
Senin, 31 Maret 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:52 | 15:08 | 17:54 | 19:03 |
sumber: jadwalsholat.org