Jadwal Sholat Parepare

Rabu, 5 Februari 2025

Parepare adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km². Letak Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar. Selat Makassar menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Maluku.

Kota Parepare adalah daerah yang aman dari ombak laut, ini disebabkam karena berada di kawasan Teluk Makassar. Parepare berada di garis lintang 30° 57’ 39” - 40° 04’ 49” Lintang Selatan dan 119° 36’ 24” - 119° 43’ 40” Bujur Timur. Kota Parepare terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang 22 kelurahan. Wilayah administratif Parepare berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di timur, Kabupaten Barru di selatan, dan Selat Makassar di barat.

Banyak penduduk di daerah perbukitan beternak ayam potong dan ayam petelur, padang rumput juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk menggembala kambing dan sapi. Di Parepare memiliki objek wisata, yaitu Sumur Jodoh Soreang, Goa Tompangeng, Desa Wisata Wattang, Bacukiki, Salo Karajae, Museum Gandaria, Bendungan Lappa Angin, Pantai Torangeng dll. Terdapat 4 pelabuhan di Parepare, yaitu; Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Cappa Ujung, 
Pelabuhan Lontange dan Pelabuhan Cempae.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:37 04:47 06:28 12:17 15:38 18:25 19:38
Minggu, 2 Februari 2025 04:37 04:47 06:28 12:17 15:38 18:25 19:38
Senin, 3 Februari 2025 04:38 04:48 06:29 12:17 15:38 18:25 19:38
Selasa, 4 Februari 2025 04:38 04:48 06:29 12:17 15:38 18:25 19:38
Rabu, 5 Februari 2025 04:38 04:48 06:29 12:17 15:37 18:25 19:37
Kamis, 6 Februari 2025 04:39 04:49 06:29 12:17 15:37 18:25 19:37
Jumat, 7 Februari 2025 04:39 04:49 06:29 12:17 15:37 18:25 19:37
Sabtu, 8 Februari 2025 04:39 04:49 06:30 12:17 15:36 18:25 19:37
Minggu, 9 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:17 15:36 18:25 19:37
Senin, 10 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:18 15:36 18:25 19:37
Selasa, 11 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:18 15:35 18:25 19:36
Rabu, 12 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:18 15:35 18:25 19:36
Kamis, 13 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:18 15:34 18:25 19:36
Jumat, 14 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:18 15:34 18:25 19:36
Sabtu, 15 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:18 15:34 18:25 19:35
Minggu, 16 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:33 18:24 19:35
Senin, 17 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:32 18:24 19:35
Selasa, 18 Februari 2025 04:42 04:52 06:31 12:17 15:32 18:24 19:35
Rabu, 19 Februari 2025 04:42 04:52 06:31 12:17 15:31 18:24 19:34
Kamis, 20 Februari 2025 04:42 04:52 06:31 12:17 15:31 18:24 19:34
Jumat, 21 Februari 2025 04:42 04:52 06:31 12:17 15:30 18:23 19:34
Sabtu, 22 Februari 2025 04:42 04:52 06:31 12:17 15:29 18:23 19:33
Minggu, 23 Februari 2025 04:42 04:52 06:31 12:17 15:29 18:23 19:33
Senin, 24 Februari 2025 04:42 04:52 06:31 12:17 15:28 18:23 19:33
Selasa, 25 Februari 2025 04:42 04:52 06:31 12:17 15:27 18:23 19:32
Rabu, 26 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:26 18:22 19:32
Kamis, 27 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:26 18:22 19:32
Jumat, 28 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:25 18:22 19:31

sumber: jadwalsholat.org