Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:02 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:02 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:01 | 15:13 | 18:04 | 19:13 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:13 | 18:03 | 19:12 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:13 | 18:03 | 19:12 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:00 | 15:13 | 18:03 | 19:12 |
Senin, 7 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:00 | 15:13 | 18:02 | 19:12 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 18:01 | 19:11 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:58 | 15:14 | 18:00 | 19:10 |
Senin, 14 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:58 | 15:14 | 18:00 | 19:10 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:28 | 04:38 | 06:16 | 11:58 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:28 | 04:38 | 06:16 | 11:58 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:28 | 04:38 | 06:16 | 11:57 | 15:15 | 17:59 | 19:09 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:28 | 04:38 | 06:15 | 11:57 | 15:15 | 17:59 | 19:09 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:27 | 04:37 | 06:15 | 11:57 | 15:15 | 17:59 | 19:09 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:27 | 04:37 | 06:15 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:08 |
Senin, 21 April 2025 | 04:27 | 04:37 | 06:15 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:08 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:26 | 04:36 | 06:15 | 11:56 | 15:15 | 17:58 | 19:08 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:26 | 04:36 | 06:15 | 11:56 | 15:15 | 17:58 | 19:08 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:26 | 04:36 | 06:15 | 11:56 | 15:15 | 17:57 | 19:08 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:26 | 04:36 | 06:14 | 11:56 | 15:15 | 17:57 | 19:08 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:26 | 04:36 | 06:14 | 11:56 | 15:15 | 17:57 | 19:08 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:14 | 11:55 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
Senin, 28 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:14 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:07 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:14 | 11:55 | 15:16 | 17:56 | 19:07 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:14 | 11:55 | 15:16 | 17:56 | 19:07 |
sumber: jadwalsholat.org