Jadwal Sholat Pangkajene Sidenreng

Rabu, 5 Februari 2025

Pangkajene Sidenreng (atau sering disebut Pangkajenne) merupakan ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kawasan Ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Pangkajene terdiri atas tujuh kelurahan di Kecamatan Maritengngae yaitu Pangkajene, Lautang Benteng, Rijang Pittu, Majjelling, Wala, Majjelling Wattang dan Lakessi serta ditambah satu kelurahan di Kecamatan Watang Pulu yaitu Batulappa. Kantor Bupati, DPRD, dan beberapa kantor dinas lainnya berada di Kelurahan Batulappa.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:37 04:47 06:28 12:16 15:38 18:25 19:37
Minggu, 2 Februari 2025 04:37 04:47 06:28 12:16 15:37 18:25 19:37
Senin, 3 Februari 2025 04:37 04:47 06:28 12:16 15:37 18:25 19:37
Selasa, 4 Februari 2025 04:38 04:48 06:28 12:17 15:37 18:25 19:37
Rabu, 5 Februari 2025 04:38 04:48 06:29 12:17 15:37 18:25 19:37
Kamis, 6 Februari 2025 04:38 04:48 06:29 12:17 15:37 18:25 19:37
Jumat, 7 Februari 2025 04:39 04:49 06:29 12:17 15:36 18:25 19:37
Sabtu, 8 Februari 2025 04:39 04:49 06:29 12:17 15:36 18:25 19:36
Minggu, 9 Februari 2025 04:39 04:49 06:29 12:17 15:36 18:25 19:36
Senin, 10 Februari 2025 04:39 04:49 06:29 12:17 15:35 18:25 19:36
Selasa, 11 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:17 15:35 18:24 19:36
Rabu, 12 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:17 15:34 18:24 19:36
Kamis, 13 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:17 15:34 18:24 19:35
Jumat, 14 Februari 2025 04:40 04:50 06:30 12:17 15:34 18:24 19:35
Sabtu, 15 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:33 18:24 19:35
Minggu, 16 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:33 18:24 19:35
Senin, 17 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:32 18:24 19:34
Selasa, 18 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:31 18:24 19:34
Rabu, 19 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:31 18:23 19:34
Kamis, 20 Februari 2025 04:41 04:51 06:30 12:17 15:30 18:23 19:34
Jumat, 21 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:17 15:30 18:23 19:33
Sabtu, 22 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:29 18:23 19:33
Minggu, 23 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:28 18:22 19:33
Senin, 24 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:27 18:22 19:32
Selasa, 25 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:27 18:22 19:32
Rabu, 26 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:26 18:22 19:32
Kamis, 27 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:25 18:21 19:31
Jumat, 28 Februari 2025 04:42 04:52 06:30 12:16 15:24 18:21 19:31

sumber: jadwalsholat.org