Jadwal Sholat Pangkajene Sidenreng

Sabtu, 12 April 2025

Pangkajene Sidenreng (atau sering disebut Pangkajenne) merupakan ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kawasan Ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Pangkajene terdiri atas tujuh kelurahan di Kecamatan Maritengngae yaitu Pangkajene, Lautang Benteng, Rijang Pittu, Majjelling, Wala, Majjelling Wattang dan Lakessi serta ditambah satu kelurahan di Kecamatan Watang Pulu yaitu Batulappa. Kantor Bupati, DPRD, dan beberapa kantor dinas lainnya berada di Kelurahan Batulappa.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Selasa, 1 April 2025 04:38 04:48 06:25 12:07 15:20 18:09 19:18
Rabu, 2 April 2025 04:38 04:48 06:25 12:07 15:20 18:09 19:18
Kamis, 3 April 2025 04:37 04:47 06:25 12:06 15:20 18:08 19:17
Jumat, 4 April 2025 04:37 04:47 06:24 12:06 15:20 18:08 19:17
Sabtu, 5 April 2025 04:37 04:47 06:24 12:06 15:20 18:08 19:17
Minggu, 6 April 2025 04:37 04:47 06:24 12:06 15:20 18:07 19:16
Senin, 7 April 2025 04:37 04:47 06:24 12:05 15:20 18:07 19:16
Selasa, 8 April 2025 04:36 04:46 06:24 12:05 15:20 18:06 19:16
Rabu, 9 April 2025 04:36 04:46 06:23 12:05 15:21 18:06 19:15
Kamis, 10 April 2025 04:36 04:46 06:23 12:04 15:21 18:06 19:15
Jumat, 11 April 2025 04:36 04:46 06:23 12:04 15:21 18:05 19:15
Sabtu, 12 April 2025 04:35 04:45 06:23 12:04 15:21 18:05 19:14
Minggu, 13 April 2025 04:35 04:45 06:23 12:04 15:21 18:05 19:14
Senin, 14 April 2025 04:35 04:45 06:23 12:03 15:21 18:04 19:14
Selasa, 15 April 2025 04:35 04:45 06:22 12:03 15:21 18:04 19:14
Rabu, 16 April 2025 04:34 04:44 06:22 12:03 15:21 18:04 19:13
Kamis, 17 April 2025 04:34 04:44 06:22 12:03 15:21 18:03 19:13
Jumat, 18 April 2025 04:34 04:44 06:22 12:02 15:21 18:03 19:13
Sabtu, 19 April 2025 04:34 04:44 06:22 12:02 15:21 18:03 19:13
Minggu, 20 April 2025 04:34 04:44 06:22 12:02 15:21 18:02 19:12
Senin, 21 April 2025 04:33 04:43 06:22 12:02 15:21 18:02 19:12
Selasa, 22 April 2025 04:33 04:43 06:22 12:02 15:21 18:02 19:12
Rabu, 23 April 2025 04:33 04:43 06:21 12:01 15:21 18:01 19:12
Kamis, 24 April 2025 04:33 04:43 06:21 12:01 15:21 18:01 19:11
Jumat, 25 April 2025 04:33 04:43 06:21 12:01 15:21 18:01 19:11
Sabtu, 26 April 2025 04:32 04:42 06:21 12:01 15:21 18:01 19:11
Minggu, 27 April 2025 04:32 04:42 06:21 12:01 15:21 18:00 19:11
Senin, 28 April 2025 04:32 04:42 06:21 12:01 15:21 18:00 19:11
Selasa, 29 April 2025 04:32 04:42 06:21 12:00 15:21 18:00 19:11
Rabu, 30 April 2025 04:32 04:42 06:21 12:00 15:21 18:00 19:11

sumber: jadwalsholat.org