Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:02 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:02 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:01 | 15:17 | 18:02 | 19:12 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:01 | 15:17 | 18:02 | 19:11 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:01 | 15:17 | 18:01 | 19:11 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:00 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
Senin, 7 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 19:10 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 19:10 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 19:09 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:09 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:08 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 11:59 | 15:17 | 17:58 | 19:08 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 11:59 | 15:17 | 17:58 | 19:08 |
Senin, 14 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:55 | 19:06 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:55 | 19:05 |
Senin, 21 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:55 | 19:05 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:05 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:05 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:56 | 15:16 | 17:53 | 19:04 |
Senin, 28 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
sumber: jadwalsholat.org