Jadwal Sholat Pagaralam

Rabu, 5 Februari 2025

Pagaralam adalah kota di Provinsi Sumatra Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115), sebelumnya kota Pagar Alam termasuk kota administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat. Kota ini memiliki luas sekitar 633,66 km² dengan jumlah penduduk 147.537 jiwa (2021) dan memiliki kepadatan penduduk sekitar 233 jiwa/km².

Secara geografis, adapun batas-batas dari Kota Pagaralam; sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Lahat; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan kabupaten Muara Enim; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur; dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan kabupaten Empat Lawang. Kota Pagar Alam memiliki 5 kecamatan dan 35 kelurahan (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatra Selatan).

Objek wisata yang terdapat di kota ini dan belum semuanya dikembangkan adalah; wisata Batu Gong, Perkebunan teh Lereng Dempo, Sungai Lematang Indah. Air Terjun; Curup Embun, Curup, Mangkuk, Curup Tujuh Kenangan, Arca Manusia Purba (Megalithikum), Ribuan situs megalit. Danau: Tebat Gheban, Tebat Libagh (Lebar), dll.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:43 04:53 06:34 12:22 15:44 18:31 19:43
Minggu, 2 Februari 2025 04:43 04:53 06:34 12:22 15:44 18:31 19:43
Senin, 3 Februari 2025 04:43 04:53 06:34 12:23 15:43 18:31 19:43
Selasa, 4 Februari 2025 04:44 04:54 06:34 12:23 15:43 18:31 19:43
Rabu, 5 Februari 2025 04:44 04:54 06:35 12:23 15:43 18:31 19:43
Kamis, 6 Februari 2025 04:44 04:54 06:35 12:23 15:43 18:31 19:43
Jumat, 7 Februari 2025 04:45 04:55 06:35 12:23 15:42 18:31 19:43
Sabtu, 8 Februari 2025 04:45 04:55 06:35 12:23 15:42 18:31 19:43
Minggu, 9 Februari 2025 04:45 04:55 06:35 12:23 15:42 18:31 19:42
Senin, 10 Februari 2025 04:46 04:56 06:35 12:23 15:41 18:31 19:42
Selasa, 11 Februari 2025 04:46 04:56 06:36 12:23 15:41 18:31 19:42
Rabu, 12 Februari 2025 04:46 04:56 06:36 12:23 15:40 18:31 19:42
Kamis, 13 Februari 2025 04:46 04:56 06:36 12:23 15:40 18:30 19:42
Jumat, 14 Februari 2025 04:46 04:56 06:36 12:23 15:40 18:30 19:41
Sabtu, 15 Februari 2025 04:47 04:57 06:36 12:23 15:39 18:30 19:41
Minggu, 16 Februari 2025 04:47 04:57 06:36 12:23 15:39 18:30 19:41
Senin, 17 Februari 2025 04:47 04:57 06:36 12:23 15:38 18:30 19:41
Selasa, 18 Februari 2025 04:47 04:57 06:36 12:23 15:37 18:30 19:40
Rabu, 19 Februari 2025 04:47 04:57 06:36 12:23 15:37 18:30 19:40
Kamis, 20 Februari 2025 04:47 04:57 06:36 12:23 15:36 18:29 19:40
Jumat, 21 Februari 2025 04:48 04:58 06:36 12:23 15:36 18:29 19:39
Sabtu, 22 Februari 2025 04:48 04:58 06:36 12:23 15:35 18:29 19:39
Minggu, 23 Februari 2025 04:48 04:58 06:36 12:22 15:34 18:29 19:39
Senin, 24 Februari 2025 04:48 04:58 06:36 12:22 15:33 18:28 19:38
Selasa, 25 Februari 2025 04:48 04:58 06:36 12:22 15:33 18:28 19:38
Rabu, 26 Februari 2025 04:48 04:58 06:36 12:22 15:32 18:28 19:38
Kamis, 27 Februari 2025 04:48 04:58 06:36 12:22 15:31 18:28 19:37
Jumat, 28 Februari 2025 04:48 04:58 06:36 12:22 15:30 18:27 19:37

sumber: jadwalsholat.org