Kamis, 9 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:43 | 11:27 | 14:33 | 17:30 | 18:39 |
| Kamis, 2 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:43 | 11:26 | 14:33 | 17:30 | 18:39 |
| Jumat, 3 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:43 | 11:26 | 14:33 | 17:30 | 18:39 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 03:55 | 04:05 | 05:42 | 11:26 | 14:34 | 17:29 | 18:38 |
| Minggu, 5 April 2026 | 03:55 | 04:05 | 05:42 | 11:26 | 14:34 | 17:29 | 18:38 |
| Senin, 6 April 2026 | 03:54 | 04:04 | 05:42 | 11:25 | 14:34 | 17:29 | 18:38 |
| Selasa, 7 April 2026 | 03:54 | 04:04 | 05:41 | 11:25 | 14:35 | 17:29 | 18:38 |
| Rabu, 8 April 2026 | 03:54 | 04:04 | 05:41 | 11:25 | 14:35 | 17:28 | 18:38 |
| Kamis, 9 April 2026 | 03:53 | 04:03 | 05:41 | 11:24 | 14:35 | 17:28 | 18:37 |
| Jumat, 10 April 2026 | 03:53 | 04:03 | 05:40 | 11:24 | 14:36 | 17:28 | 18:37 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 03:53 | 04:03 | 05:40 | 11:24 | 14:36 | 17:28 | 18:37 |
| Minggu, 12 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:40 | 11:24 | 14:36 | 17:27 | 18:37 |
| Senin, 13 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:39 | 11:23 | 14:36 | 17:27 | 18:37 |
| Selasa, 14 April 2026 | 03:52 | 04:02 | 05:39 | 11:23 | 14:37 | 17:27 | 18:37 |
| Rabu, 15 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:39 | 11:23 | 14:37 | 17:27 | 18:36 |
| Kamis, 16 April 2026 | 03:51 | 04:01 | 05:39 | 11:23 | 14:37 | 17:27 | 18:36 |
| Jumat, 17 April 2026 | 03:50 | 04:00 | 05:38 | 11:22 | 14:37 | 17:26 | 18:36 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 03:50 | 04:00 | 05:38 | 11:22 | 14:37 | 17:26 | 18:36 |
| Minggu, 19 April 2026 | 03:50 | 04:00 | 05:38 | 11:22 | 14:38 | 17:26 | 18:36 |
| Senin, 20 April 2026 | 03:49 | 03:59 | 05:38 | 11:22 | 14:38 | 17:26 | 18:36 |
| Selasa, 21 April 2026 | 03:49 | 03:59 | 05:37 | 11:21 | 14:38 | 17:26 | 18:36 |
| Rabu, 22 April 2026 | 03:49 | 03:59 | 05:37 | 11:21 | 14:38 | 17:25 | 18:36 |
| Kamis, 23 April 2026 | 03:48 | 03:58 | 05:37 | 11:21 | 14:38 | 17:25 | 18:36 |
| Jumat, 24 April 2026 | 03:48 | 03:58 | 05:37 | 11:21 | 14:38 | 17:25 | 18:36 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 03:48 | 03:58 | 05:36 | 11:21 | 14:39 | 17:25 | 18:35 |
| Minggu, 26 April 2026 | 03:47 | 03:57 | 05:36 | 11:21 | 14:39 | 17:25 | 18:35 |
| Senin, 27 April 2026 | 03:47 | 03:57 | 05:36 | 11:20 | 14:39 | 17:25 | 18:35 |
| Selasa, 28 April 2026 | 03:47 | 03:57 | 05:36 | 11:20 | 14:39 | 17:25 | 18:35 |
| Rabu, 29 April 2026 | 03:46 | 03:56 | 05:36 | 11:20 | 14:39 | 17:24 | 18:35 |
| Kamis, 30 April 2026 | 03:46 | 03:56 | 05:36 | 11:20 | 14:39 | 17:24 | 18:35 |
sumber: jadwalsholat.org