Kamis, 9 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 04:44 | 04:54 | 06:30 | 12:13 | 15:23 | 18:16 | 19:25 |
| Kamis, 2 April 2026 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:13 | 15:23 | 18:16 | 19:25 |
| Jumat, 3 April 2026 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:13 | 15:24 | 18:15 | 19:24 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:12 | 15:24 | 18:15 | 19:24 |
| Minggu, 5 April 2026 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:12 | 15:24 | 18:15 | 19:24 |
| Senin, 6 April 2026 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:12 | 15:24 | 18:14 | 19:23 |
| Selasa, 7 April 2026 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:11 | 15:24 | 18:14 | 19:23 |
| Rabu, 8 April 2026 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:11 | 15:25 | 18:14 | 19:23 |
| Kamis, 9 April 2026 | 04:41 | 04:51 | 06:29 | 12:11 | 15:25 | 18:13 | 19:23 |
| Jumat, 10 April 2026 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:11 | 15:25 | 18:13 | 19:22 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:10 | 15:25 | 18:13 | 19:22 |
| Minggu, 12 April 2026 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:10 | 15:25 | 18:12 | 19:22 |
| Senin, 13 April 2026 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:10 | 15:25 | 18:12 | 19:22 |
| Selasa, 14 April 2026 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:25 | 18:12 | 19:21 |
| Rabu, 15 April 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:09 | 15:26 | 18:12 | 19:21 |
| Kamis, 16 April 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:09 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| Jumat, 17 April 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:09 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:09 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:08 | 15:26 | 18:10 | 19:20 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:08 | 15:26 | 18:10 | 19:20 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:08 | 15:26 | 18:10 | 19:20 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:08 | 15:26 | 18:10 | 19:20 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:26 | 12:08 | 15:26 | 18:09 | 19:20 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:26 | 12:07 | 15:26 | 18:09 | 19:20 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:07 | 15:27 | 18:09 | 19:19 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:07 | 15:27 | 18:09 | 19:19 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:07 | 15:27 | 18:09 | 19:19 |
| Selasa, 28 April 2026 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:06 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
sumber: jadwalsholat.org