Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 05:10 | 05:20 | 06:57 | 12:42 | 15:42 | 18:46 | 19:55 |
Rabu, 2 April 2025 | 05:10 | 05:20 | 06:57 | 12:41 | 15:43 | 18:46 | 19:55 |
Kamis, 3 April 2025 | 05:09 | 05:19 | 06:56 | 12:41 | 15:43 | 18:46 | 19:55 |
Jumat, 4 April 2025 | 05:09 | 05:19 | 06:56 | 12:41 | 15:44 | 18:46 | 19:55 |
Sabtu, 5 April 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:41 | 15:44 | 18:46 | 19:55 |
Minggu, 6 April 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:55 | 12:40 | 15:45 | 18:45 | 19:55 |
Senin, 7 April 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:55 | 12:40 | 15:45 | 18:45 | 19:55 |
Selasa, 8 April 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:54 | 12:40 | 15:46 | 18:45 | 19:55 |
Rabu, 9 April 2025 | 05:06 | 05:16 | 06:54 | 12:39 | 15:46 | 18:45 | 19:54 |
Kamis, 10 April 2025 | 05:06 | 05:16 | 06:54 | 12:39 | 15:46 | 18:45 | 19:54 |
Jumat, 11 April 2025 | 05:06 | 05:16 | 06:53 | 12:39 | 15:47 | 18:45 | 19:54 |
Sabtu, 12 April 2025 | 05:05 | 05:15 | 06:53 | 12:39 | 15:47 | 18:44 | 19:54 |
Minggu, 13 April 2025 | 05:05 | 05:15 | 06:53 | 12:38 | 15:48 | 18:44 | 19:54 |
Senin, 14 April 2025 | 05:04 | 05:14 | 06:52 | 12:38 | 15:48 | 18:44 | 19:54 |
Selasa, 15 April 2025 | 05:04 | 05:14 | 06:52 | 12:38 | 15:48 | 18:44 | 19:54 |
Rabu, 16 April 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:38 | 15:49 | 18:44 | 19:54 |
Kamis, 17 April 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:37 | 15:49 | 18:44 | 19:54 |
Jumat, 18 April 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:37 | 15:49 | 18:44 | 19:54 |
Sabtu, 19 April 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:37 | 15:50 | 18:43 | 19:54 |
Minggu, 20 April 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:50 | 12:37 | 15:50 | 18:43 | 19:54 |
Senin, 21 April 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:50 | 12:37 | 15:50 | 18:43 | 19:54 |
Selasa, 22 April 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:49 | 12:36 | 15:51 | 18:43 | 19:54 |
Rabu, 23 April 2025 | 05:00 | 05:10 | 06:49 | 12:36 | 15:51 | 18:43 | 19:54 |
Kamis, 24 April 2025 | 05:00 | 05:10 | 06:49 | 12:36 | 15:51 | 18:43 | 19:54 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:59 | 05:09 | 06:49 | 12:36 | 15:51 | 18:43 | 19:54 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:59 | 05:09 | 06:48 | 12:36 | 15:52 | 18:43 | 19:54 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:59 | 05:09 | 06:48 | 12:35 | 15:52 | 18:43 | 19:54 |
Senin, 28 April 2025 | 04:58 | 05:08 | 06:48 | 12:35 | 15:52 | 18:43 | 19:54 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:58 | 05:08 | 06:48 | 12:35 | 15:52 | 18:43 | 19:54 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:57 | 05:07 | 06:47 | 12:35 | 15:53 | 18:43 | 19:54 |
sumber: jadwalsholat.org