Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:45 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:55 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:44 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:54 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:43 | 15:02 | 17:43 | 18:53 |
Senin, 7 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:43 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:52 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:51 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:51 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:41 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
Senin, 14 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:41 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:41 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:40 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:48 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:47 |
Senin, 21 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:47 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:39 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:39 | 15:00 | 17:34 | 18:45 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:39 | 15:00 | 17:34 | 18:45 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
Senin, 28 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
sumber: jadwalsholat.org