Jadwal Sholat Mempawah

Rabu, 5 Februari 2025

Mempawah merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Mempawah terletak di Kota Mempawah. Kabupaten Mempawah memiliki luas wilayah 2.797,88 km² dengan populasi penduduk sebanyak 307.742 jiwa (2020). Secara astronomis Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0°44’ Lintang Utara dan 0°0,4’ Lintang Selatan serta 108°24’ - 109°21,5’ Bujur Timur. Secara geologi karakter fisik wilayah Mempawah terdiri dari atas daratan dan pulau-pulau pesisir. Kabupaten Mempawah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Landak; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak; dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Tahun 2007 Kabupaten Mempawah dimekarkan menjadi Kabupaten Kubu Raya, pemekaran ini berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Sebelumnya pada tahun 1999 Kabupaten Mempawah juga telah dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Landak berdasarkan Undang-undang Nomor 55 tahun 1999 (kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak).

Sebagai konsekuensi akibat pemekaran, adalah berkurangnya luas Kabupaten Mempawah secara signifikan dari 18.171,20 km² dengan 28 kecamatan sebelum tahun 1999, menjadi 8.262,10 km² dengan 18 kecamatan setelah pemekaran (Kabupaten Landak). Kemudian pemekaran kembali membentuk Kabupaten Kubu Raya di tahun 2007, menjadi hanya seluas 1.276,90 km² dengan 9 kecamatan, 60 desa serta 7 (tujuh) kelurahan.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:26 04:36 06:17 12:00 15:22 18:03 19:15
Minggu, 2 Februari 2025 04:26 04:36 06:17 12:00 15:22 18:03 19:15
Senin, 3 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:00 15:22 18:03 19:15
Selasa, 4 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:00 15:22 18:03 19:15
Rabu, 5 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:00 15:22 18:03 19:15
Kamis, 6 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:00 15:22 18:03 19:15
Jumat, 7 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:00 15:21 18:03 19:15
Sabtu, 8 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:00 15:21 18:03 19:15
Minggu, 9 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:00 15:21 18:03 19:15
Senin, 10 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:00 15:21 18:03 19:14
Selasa, 11 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:00 15:21 18:03 19:14
Rabu, 12 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:00 15:20 18:03 19:14
Kamis, 13 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:00 15:20 18:03 19:14
Jumat, 14 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:00 15:20 18:03 19:14
Sabtu, 15 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:00 15:19 18:03 19:14
Minggu, 16 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:00 15:19 18:03 19:14
Senin, 17 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:00 15:19 18:03 19:14
Selasa, 18 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:00 15:18 18:03 19:13
Rabu, 19 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:00 15:18 18:03 19:13
Kamis, 20 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:00 15:17 18:03 19:13
Jumat, 21 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:00 15:17 18:03 19:13
Sabtu, 22 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:00 15:16 18:03 19:13
Minggu, 23 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:00 15:16 18:03 19:13
Senin, 24 Februari 2025 04:29 04:39 06:16 12:00 15:15 18:03 19:12
Selasa, 25 Februari 2025 04:29 04:39 06:16 11:59 15:15 18:03 19:12
Rabu, 26 Februari 2025 04:28 04:38 06:16 11:59 15:14 18:02 19:12
Kamis, 27 Februari 2025 04:28 04:38 06:16 11:59 15:13 18:02 19:12
Jumat, 28 Februari 2025 04:28 04:38 06:16 11:59 15:13 18:02 19:11

sumber: jadwalsholat.org