Kamis, 9 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:22 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
| Kamis, 2 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:21 | 15:39 | 18:22 | 19:31 |
| Jumat, 3 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:21 | 15:39 | 18:21 | 19:31 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:21 | 15:39 | 18:21 | 19:30 |
| Minggu, 5 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:30 |
| Senin, 6 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:20 | 15:39 | 18:20 | 19:30 |
| Selasa, 7 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:20 | 15:39 | 18:19 | 19:29 |
| Rabu, 8 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:20 | 15:38 | 18:19 | 19:29 |
| Kamis, 9 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:28 |
| Jumat, 10 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:28 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
| Minggu, 12 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
| Senin, 13 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:18 | 15:38 | 18:16 | 19:26 |
| Selasa, 14 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:18 | 15:38 | 18:16 | 19:26 |
| Rabu, 15 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:26 |
| Kamis, 16 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:25 |
| Jumat, 17 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:25 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:17 | 15:37 | 18:14 | 19:24 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:17 | 15:37 | 18:14 | 19:24 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:17 | 15:37 | 18:13 | 19:24 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:16 | 15:37 | 18:13 | 19:23 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:23 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:23 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:22 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:16 | 15:37 | 18:11 | 19:22 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:16 | 15:36 | 18:11 | 19:22 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:15 | 15:36 | 18:10 | 19:22 |
| Selasa, 28 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:15 | 15:36 | 18:10 | 19:21 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:15 | 15:36 | 18:10 | 19:21 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:21 |
sumber: jadwalsholat.org