Senin, 2 Februari 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 1 Februari 2026 | 04:21 | 04:31 | 06:13 | 12:05 | 15:25 | 18:17 | 19:31 |
| Senin, 2 Februari 2026 | 04:21 | 04:31 | 06:13 | 12:05 | 15:25 | 18:17 | 19:30 |
| Selasa, 3 Februari 2026 | 04:22 | 04:32 | 06:13 | 12:05 | 15:25 | 18:17 | 19:30 |
| Rabu, 4 Februari 2026 | 04:22 | 04:32 | 06:14 | 12:06 | 15:24 | 18:17 | 19:30 |
| Kamis, 5 Februari 2026 | 04:23 | 04:33 | 06:14 | 12:06 | 15:24 | 18:17 | 19:30 |
| Jumat, 6 Februari 2026 | 04:23 | 04:33 | 06:14 | 12:06 | 15:24 | 18:17 | 19:30 |
| Sabtu, 7 Februari 2026 | 04:23 | 04:33 | 06:14 | 12:06 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| Minggu, 8 Februari 2026 | 04:24 | 04:34 | 06:15 | 12:06 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| Senin, 9 Februari 2026 | 04:24 | 04:34 | 06:15 | 12:06 | 15:22 | 18:17 | 19:29 |
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:24 | 04:34 | 06:15 | 12:06 | 15:22 | 18:17 | 19:29 |
| Rabu, 11 Februari 2026 | 04:25 | 04:35 | 06:15 | 12:06 | 15:21 | 18:17 | 19:28 |
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:25 | 04:35 | 06:15 | 12:06 | 15:21 | 18:16 | 19:28 |
| Jumat, 13 Februari 2026 | 04:25 | 04:35 | 06:16 | 12:06 | 15:20 | 18:16 | 19:28 |
| Sabtu, 14 Februari 2026 | 04:26 | 04:36 | 06:16 | 12:06 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| Minggu, 15 Februari 2026 | 04:26 | 04:36 | 06:16 | 12:06 | 15:19 | 18:16 | 19:27 |
| Senin, 16 Februari 2026 | 04:26 | 04:36 | 06:16 | 12:06 | 15:18 | 18:16 | 19:27 |
| Selasa, 17 Februari 2026 | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 12:06 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 12:06 | 15:17 | 18:15 | 19:26 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 12:06 | 15:16 | 18:15 | 19:26 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 04:27 | 04:37 | 06:17 | 12:06 | 15:16 | 18:14 | 19:25 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 04:27 | 04:37 | 06:17 | 12:05 | 15:15 | 18:14 | 19:25 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 12:05 | 15:14 | 18:14 | 19:25 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 12:05 | 15:13 | 18:14 | 19:24 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 12:05 | 15:12 | 18:13 | 19:24 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 12:05 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 12:05 | 15:11 | 18:13 | 19:23 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 12:05 | 15:10 | 18:12 | 19:22 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 12:04 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
sumber: jadwalsholat.org