Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:55 | 15:01 | 17:59 | 19:07 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:55 | 15:01 | 17:58 | 19:07 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:54 | 15:02 | 17:58 | 19:07 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:54 | 15:02 | 17:58 | 19:07 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:54 | 15:02 | 17:58 | 19:07 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:54 | 15:03 | 17:57 | 19:06 |
Senin, 7 April 2025 | 04:22 | 04:32 | 06:10 | 11:53 | 15:03 | 17:57 | 19:06 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:22 | 04:32 | 06:09 | 11:53 | 15:03 | 17:57 | 19:06 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:22 | 04:32 | 06:09 | 11:53 | 15:04 | 17:57 | 19:06 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:21 | 04:31 | 06:09 | 11:52 | 15:04 | 17:56 | 19:06 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:52 | 15:04 | 17:56 | 19:05 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:52 | 15:04 | 17:56 | 19:05 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:52 | 15:05 | 17:56 | 19:05 |
Senin, 14 April 2025 | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:51 | 15:05 | 17:55 | 19:05 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:51 | 15:05 | 17:55 | 19:05 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:51 | 15:05 | 17:55 | 19:05 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:51 | 15:05 | 17:55 | 19:05 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:50 | 15:06 | 17:54 | 19:04 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:50 | 15:06 | 17:54 | 19:04 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:50 | 15:06 | 17:54 | 19:04 |
Senin, 21 April 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:50 | 15:06 | 17:54 | 19:04 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:50 | 15:06 | 17:54 | 19:04 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:49 | 15:07 | 17:54 | 19:04 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:04 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:04 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:04 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:04 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:04 |
Senin, 28 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:04 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:04 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:04 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:04 |
sumber: jadwalsholat.org