Kamis, 9 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 05:13 | 05:23 | 07:00 | 12:45 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |
| Kamis, 2 April 2026 | 05:12 | 05:22 | 07:00 | 12:45 | 15:47 | 18:50 | 19:59 |
| Jumat, 3 April 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:59 | 12:44 | 15:46 | 18:49 | 19:59 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:59 | 12:44 | 15:45 | 18:49 | 19:59 |
| Minggu, 5 April 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:58 | 12:44 | 15:45 | 18:49 | 19:59 |
| Senin, 6 April 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:58 | 12:43 | 15:46 | 18:49 | 19:59 |
| Selasa, 7 April 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:57 | 12:43 | 15:46 | 18:49 | 19:58 |
| Rabu, 8 April 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:57 | 12:43 | 15:47 | 18:49 | 19:58 |
| Kamis, 9 April 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:57 | 12:43 | 15:47 | 18:49 | 19:58 |
| Jumat, 10 April 2026 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:42 | 15:48 | 18:48 | 19:58 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:42 | 15:48 | 18:48 | 19:58 |
| Minggu, 12 April 2026 | 05:07 | 05:17 | 06:55 | 12:42 | 15:49 | 18:48 | 19:58 |
| Senin, 13 April 2026 | 05:07 | 05:17 | 06:55 | 12:41 | 15:49 | 18:48 | 19:58 |
| Selasa, 14 April 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:54 | 12:41 | 15:49 | 18:48 | 19:58 |
| Rabu, 15 April 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:54 | 12:41 | 15:50 | 18:48 | 19:58 |
| Kamis, 16 April 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:54 | 12:41 | 15:50 | 18:48 | 19:58 |
| Jumat, 17 April 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:53 | 12:40 | 15:51 | 18:48 | 19:58 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 05:04 | 05:14 | 06:53 | 12:40 | 15:51 | 18:48 | 19:58 |
| Minggu, 19 April 2026 | 05:04 | 05:14 | 06:53 | 12:40 | 15:51 | 18:47 | 19:58 |
| Senin, 20 April 2026 | 05:03 | 05:13 | 06:52 | 12:40 | 15:52 | 18:47 | 19:58 |
| Selasa, 21 April 2026 | 05:03 | 05:13 | 06:52 | 12:40 | 15:52 | 18:47 | 19:58 |
| Rabu, 22 April 2026 | 05:02 | 05:12 | 06:52 | 12:39 | 15:52 | 18:47 | 19:58 |
| Kamis, 23 April 2026 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:39 | 15:53 | 18:47 | 19:58 |
| Jumat, 24 April 2026 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:39 | 15:53 | 18:47 | 19:58 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:39 | 15:53 | 18:47 | 19:58 |
| Minggu, 26 April 2026 | 05:01 | 05:11 | 06:50 | 12:39 | 15:54 | 18:47 | 19:58 |
| Senin, 27 April 2026 | 05:00 | 05:10 | 06:50 | 12:38 | 15:54 | 18:47 | 19:58 |
| Selasa, 28 April 2026 | 05:00 | 05:10 | 06:50 | 12:38 | 15:54 | 18:47 | 19:58 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:59 | 05:09 | 06:49 | 12:38 | 15:55 | 18:47 | 19:59 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:59 | 05:09 | 06:49 | 12:38 | 15:55 | 18:47 | 19:59 |
sumber: jadwalsholat.org