Rabu, 5 Februari 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:51 | 20:03 |
Minggu, 2 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:51 | 20:03 |
Senin, 3 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:51 | 20:03 |
Selasa, 4 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
Rabu, 5 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
Kamis, 6 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:04 |
Jumat, 7 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:04 |
Sabtu, 8 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:04 |
Minggu, 9 Februari 2025 | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
Senin, 10 Februari 2025 | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
Selasa, 11 Februari 2025 | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
Rabu, 12 Februari 2025 | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
Kamis, 13 Februari 2025 | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
Jumat, 14 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
Sabtu, 15 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:15 | 18:53 | 20:04 |
Minggu, 16 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:15 | 18:53 | 20:04 |
Senin, 17 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:15 | 18:53 | 20:04 |
Selasa, 18 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:15 | 18:54 | 20:04 |
Rabu, 19 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:15 | 18:54 | 20:04 |
Kamis, 20 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:15 | 12:54 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
Jumat, 21 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:15 | 12:54 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
Sabtu, 22 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:15 | 12:54 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
Minggu, 23 Februari 2025 | 05:27 | 05:37 | 07:15 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
Senin, 24 Februari 2025 | 05:26 | 05:36 | 07:14 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
Selasa, 25 Februari 2025 | 05:26 | 05:36 | 07:14 | 12:54 | 16:12 | 18:54 | 20:03 |
Rabu, 26 Februari 2025 | 05:26 | 05:36 | 07:14 | 12:54 | 16:12 | 18:54 | 20:03 |
Kamis, 27 Februari 2025 | 05:26 | 05:36 | 07:13 | 12:54 | 16:12 | 18:54 | 20:03 |
Jumat, 28 Februari 2025 | 05:25 | 05:35 | 07:13 | 12:53 | 16:11 | 18:54 | 20:03 |
sumber: jadwalsholat.org