Senin, 2 Februari 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 1 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:51 | 20:03 |
| Senin, 2 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:51 | 20:03 |
| Selasa, 3 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:51 | 20:03 |
| Rabu, 4 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| Kamis, 5 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| Jumat, 6 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:04 |
| Sabtu, 7 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:04 |
| Minggu, 8 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:04 |
| Senin, 9 Februari 2026 | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| Selasa, 10 Februari 2026 | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| Jumat, 13 Februari 2026 | 05:28 | 05:38 | 07:17 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| Sabtu, 14 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| Minggu, 15 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:15 | 18:53 | 20:04 |
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:15 | 18:53 | 20:04 |
| Selasa, 17 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:15 | 18:53 | 20:04 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:15 | 18:54 | 20:04 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:16 | 12:55 | 16:15 | 18:54 | 20:04 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:15 | 12:54 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:15 | 12:54 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:15 | 12:54 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 07:15 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 05:26 | 05:36 | 07:14 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 05:26 | 05:36 | 07:14 | 12:54 | 16:12 | 18:54 | 20:03 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 05:26 | 05:36 | 07:14 | 12:54 | 16:12 | 18:54 | 20:03 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 05:26 | 05:36 | 07:13 | 12:54 | 16:12 | 18:54 | 20:03 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:25 | 05:35 | 07:13 | 12:53 | 16:11 | 18:54 | 20:03 |
sumber: jadwalsholat.org