Senin, 2 Februari 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 1 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:39 | 12:22 | 15:44 | 18:24 | 19:36 |
| Senin, 2 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:39 | 12:22 | 15:44 | 18:24 | 19:36 |
| Selasa, 3 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:39 | 12:22 | 15:44 | 18:24 | 19:36 |
| Rabu, 4 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:39 | 12:22 | 15:44 | 18:24 | 19:36 |
| Kamis, 5 Februari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:39 | 12:22 | 15:44 | 18:25 | 19:36 |
| Jumat, 6 Februari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:40 | 12:22 | 15:44 | 18:25 | 19:36 |
| Sabtu, 7 Februari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:40 | 12:22 | 15:43 | 18:25 | 19:36 |
| Minggu, 8 Februari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:40 | 12:22 | 15:43 | 18:25 | 19:36 |
| Senin, 9 Februari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:40 | 12:22 | 15:43 | 18:25 | 19:36 |
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:40 | 12:22 | 15:43 | 18:25 | 19:36 |
| Rabu, 11 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:22 | 15:43 | 18:25 | 19:36 |
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:22 | 15:42 | 18:25 | 19:36 |
| Jumat, 13 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:22 | 15:42 | 18:25 | 19:36 |
| Sabtu, 14 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:22 | 15:42 | 18:25 | 19:36 |
| Minggu, 15 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:22 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
| Senin, 16 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:22 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
| Selasa, 17 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:40 | 12:22 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:40 | 18:25 | 19:35 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:40 | 18:25 | 19:35 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:39 | 18:25 | 19:35 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:39 | 18:25 | 19:35 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:39 | 18:25 | 19:34 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:38 | 18:24 | 19:34 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:21 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 18:24 | 19:34 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 18:24 | 19:33 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:21 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
sumber: jadwalsholat.org